Zuchtlinien 2025
Zuchtmutter | 509020523 | 555081623 | 482153723 | 528256123 | 754045423 |
ZW-Honig | 111 | 111 | 110 | 110 | 104 |
ZW-Sanftmut | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
ZW-Wabensitz | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 |
ZW-Schwarmneigung | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 |
ZW-Varroa | – | – | – | – | – |
Zuchtmutter | 509020523 | ||||
ZW-Honig | 111 | ||||
ZW-Sanftmut | 100 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 102 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 555081623 | ||||
ZW-Honig | 111 | ||||
ZW-Sanftmut | 100 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 102 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 482153723 | ||||
ZW-Honig | 110 | ||||
ZW-Sanftmut | 100 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 102 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 52856123 | ||||
ZW-Honig | 110 | ||||
ZW-Sanftmut | 100 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 102 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 754045423 | ||||
ZW-Honig | 104 | ||||
ZW-Sanftmut | 96 | ||||
ZW-Wabensitz | 109 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 100 | ||||
ZW-Varroa | – |
Vaterlinie (Belegstelle Auer-Stampf) | 311941922 | ||||
ZW-Honig | 112 | ||||
ZW-Sanftmut | 102 | ||||
ZW-Wabensitz | 98 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 112 | ||||
ZW-Varroa | – |







