Zuchtlinien 2023
Zuchtmutter | 385959719 | 319361521 | 415120619 | 402957219 | 385959719 |
ZW-Honig | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 |
ZW-Sanftmut | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
ZW-Wabensitz | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 |
ZW-Schwarmneigung | 104 | 104 | 116 | 116 | 116 |
ZW-Varroa | – | – | – | 102 | 118 |
Zuchtmutter | 304346421 | ||||
ZW-Honig | 107 | ||||
ZW-Sanftmut | 102 | ||||
ZW-Wabensitz | 115 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 104 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 319361521 | ||||
ZW-Honig | 107 | ||||
ZW-Sanftmut | 102 | ||||
ZW-Wabensitz | 115 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 104 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 415120619 | ||||
ZW-Honig | 108 | ||||
ZW-Sanftmut | 103 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 116 | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 402957219 | ||||
ZW-Honig | 109 | ||||
ZW-Sanftmut | 103 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 116 | ||||
ZW-Varroa | 102 |
Zuchtmutter | 385959719 | ||||
ZW-Honig | 109 | ||||
ZW-Sanftmut | 103 | ||||
ZW-Wabensitz | 110 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 116 | ||||
ZW-Varroa | 118 |
Vaterlinie (Belegstelle Auer-Stampf) | 407316618 | ||||
ZW-Honig | 109 | ||||
ZW-Sanftmut | 92 | ||||
ZW-Wabensitz | 104 | ||||
ZW-Schwarmneigung | 109 | ||||
ZW-Varroa | 104 |








Previous image
Next image