Zuchtlinien 2023
Zuchtmutter | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 | 000000000 |
ZW-Honig | – | – | – | – | – |
ZW-Sanftmut | – | – | – | – | – |
ZW-Wabensitz | – | – | – | – | – |
ZW-Schwarmneigung | – | – | – | – | – |
ZW-Varroa | – | – | – | – | – |
Zuchtmutter | 000000000 | ||||
ZW-Honig | – | ||||
ZW-Sanftmut | – | ||||
ZW-Wabensitz | – | ||||
ZW-Schwarmneigung | – | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 000000000 | ||||
ZW-Honig | – | ||||
ZW-Sanftmut | – | ||||
ZW-Wabensitz | – | ||||
ZW-Schwarmneigung | – | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 000000000 | ||||
ZW-Honig | – | ||||
ZW-Sanftmut | – | ||||
ZW-Wabensitz | – | ||||
ZW-Schwarmneigung | – | ||||
ZW-Varroa | – |
Zuchtmutter | 000000000 | ||||
ZW-Honig | – | ||||
ZW-Sanftmut | – | ||||
ZW-Wabensitz | – | ||||
ZW-Schwarmneigung | – | ||||
ZW-Varroa | — |
Zuchtmutter | 000000000 |
||||
ZW-Honig | – | ||||
ZW-Sanftmut | – | ||||
ZW-Wabensitz | – | ||||
ZW-Schwarmneigung | – | ||||
ZW-Varroa | – |
Vaterlinie (Belegstelle Auer-Stampf) | 000000000 | ||||
ZW-Honig | – | ||||
ZW-Sanftmut | – | ||||
ZW-Wabensitz | – | ||||
ZW-Schwarmneigung | – | ||||
ZW-Varroa | – |








Zurück
Weiter